Change Interval Chart
For complete information on change intervals, capacities, procedures, warnings and cautions, see the Lubrication Manual, TCMT0021 (PDF, 2MB)
| Type | Lubricant | SAE | Change Interval Line Haul | Change Interval Vocational | |
| Transmission | |||||
| Automated (Except ASW) | Synthetic | E500 (PS-164R7) | 50W | 500,000 miles [800,000Km] or 5 years | 180,000 miles or 3 years |
| Mechanical | Synthetic | E500 (PS-164R7) | 50W | 500,000 miles [800,000Km] or 5 years | 180,000 miles or 3 years |
| Mechanical | Mineral | Heavy Duty Engine Oil | 30W, 40W, 50W | 60,000 miles [96,000Km] or 1 year | 60,000 or 1 year |
| ASW Clutch | Synthetic | Dextron III ATF | N/A | 150,000 miles [250,000Km] or 3 years | 150,000 miles [250,000Km] or 3 years |
| ASW Gearbox | Synthetic | E500 (PS-164R7) | 50W | 150,000 miles [250,000Km] or 3 years | 150,000 miles [250,000Km] or 3 years |
| Drive Axle | |||||
| Synthetic | E500 SHAES-256 Rev C | SAE-75W-90 SAE-80W-140 | 500,000 miles [800,000Km] or 3 years | 180,000 miles or 3 years | |
| Mineral | MIL-L-2150E D/J-2360, API GL-5 Gear Oil, MIL-PRF-2105E | 75W, 75W-80, 75W-140 | 120,000 miles [193,000 Km] or 1 year | 60,000 miles [96,500Km] or 1 year | |
| Steer Axle | |||||
| Oil Bath | MIL-L-2105 E/J-2360 | SAE-75W-90, SAE-80W-140 | 100,000 miles [161,000Km] or 6 months | Every 50 hours | |
| Grease Packed | Heavy-Duty, Multipurpose Lithium-Based | #2 Grade | 100,000 miles [161,000Km] or 1 year | 25,000 miles [40,000 Km] | |
| King Pin Grease | Heavy-Duty, Multipurpose Lithium-Based | #1 or #2 Grade | 250,000 miles [40,000Km] or 6 months | Every 50 hours |
