Descargar documento () de 20

Transformador de tipo sumergido en aceite Ulusoy

Los transformadores del tipo sumergidos en aceite Ulusoy de Eaton se fabrican y prueban de acuerdo con las normas IEC 60067 y se pueden personalizar aún más a pedido del cliente. El rango de potencia estándar es de 25 kVA a 10 MVA con un nivel de voltaje máximo de 36 kV. Las solicitudes superiores a 5000 kVA deben evaluarse con base en los proyectos.

Potencia nominal
hasta 5000 kVA
Devanado de voltaje promedio
hasta 36 kV
Frecuencia nominal
según lo solicitado

Características principales

  • Fabricado de acuerdo con TS EN, IEC, IEEE, CENELEC EN, DIN EN 50588-1
  • Probado según la norma IEC 60067
  • Es posible brindar más opciones de personalización

Mire dentro de una de nuestras fábricas de transformadores

En nuestra fábrica producimos una amplia gama de transformadores de tipo con aceite para cumplir con todos los requisitos del cliente: transformadores de distribución, transformadores de plantas de energía solar, transformadores de turbinas eólicas, transformadores de puesta a tierra, transformadores de doble voltaje, transformadores rectificadores, transformadores de arranque, transformadores automáticos, reactores de derivación, reactores serie que limitan la corriente de cortocircuito y transformadores de devanado múltiple. 

Thorough testing to ensure safe and reliable transformers

When it comes to delivering utility-grade power, proven reliability and safety are paramount. That's why Eaton tests every transformer rigirously before delivering it to the customer. Aside from routine tests, we also offer type tests and specialized tests to meet all customer requirements. Making what matters work for our customers in a safe and reliable way.

Routine tests

  • Measurement of winding resistance
  • Measurement of voltage ratio and check of phase displacement
  • Measurement of short-circuit impedance and load loss
  • Measurement of idle loss and current
  • Applied voltage test (AC)
  • Induced voltage withstand test (IVW)
  • Measurement of DC. insulation resistance each winding to earth and between windings
  • Leak testing with pressure for liquid immersed transformers (tightness test)
  • Check of core and frame insulation

Type tests

  • Temperature rise test
  • Lightning impulse test (LI)
  • Determination of noise levels
  • Measurement of idle loss and current at 90 % and 110 % of rated voltage
  • Tank endurance and leakage test

 

Additional tests

  • Measuring zero-sequence impedance
  • Determination of capacitances windings-to-earth and between windings
  • Measurement of dissipation factor (tan δ) of the insulation system capacitances

 

Especificaciones

Información técnica

Voltaje de 7,2 - 12 kV

Potencia 

(kVa)

Pérdida en ralentí

(W)

Pérdida de carga 

(W)

Impedancia de

corto

circuito

(%)

Nivel de

ruido

(dB)

Largo 

A

(mm)

Ancho

B

(mm)

Altura 

C

(mm)

Distancia entre las ruedas

D

(mm)

Aceite 

peso

(kg)

Parte activa

peso

(kg)

Total

peso

(kg)

25 70 900 4 37 830 610 1050 520 90 190 330
50 90 1100 4 39 830 620 1090 520 110 280 440
100 140 1750 4 41 910 650 1240 520 150 420 640
160 210 2350 4 44 990 690 1240 520 180 530 790
250 300 3250 4 47 1100 850 1240 520 240 740 1120
315 360 3900 4 49 1130 870 1300 670 260 840 1260
400 430 4600 4 50 1170 830 1490 670 290 950 1420
500 510 5500 4 51 1210 870 1520 670 320 1070 1620
630 600 6500 4 52 1270 890 1560 670 360 1260 1880
800 650 8400 6 53 1390 930 1570 820 430 1410 2160
1000 770 10500 6 55 1470 950 1680 820 520 1660 2550
1250 950 1100 6 56 1570 970 1810 820 610 2150 3200
1600 1200 14000 6 58 1590 990 1970 820 680 2310 3500
2000 1450 18000 6 60 1650 1070 2010 1000 840 2660 4260
2500 1750 22000 6 63 1930 1090 2090 1000 1040 3120 5120
3150 2000 27500 6 64 2150 1070 2210 1070 1350 4100 6540

Voltaje de 17,5 - 24 kV

Potencia 

(kVa)

Pérdida en ralentí

(W)

Pérdida de carga 

(W)

Impedancia de

corto

circuito

(%)

Nivel de

ruido

(dB)

Largo 

A

(mm)

Ancho

B

(mm)

Altura 

C

(mm)

Distancia entre las ruedas

D

(mm)

Aceite 

peso

(kg)

Parte activa

peso

(kg)

Total

peso

(kg)

25 70 900 4 37 870 610 1140 520 100 200 350
50 90 1100 4 39 850 620 1220 520 120 300 470
100 145 1750 4 41 930 670 1290 520 160 440 660
160 210 2350 4 44 1050 690 1290 520 200 600 890
250 300 3250 4 47 1150 850 1350 520 250 770 1170
315 360 3900 4 49 1170 830 1390 670 280 850 1280
400 430 4600 4 50 1210 830 1590 670 310 980 1480
500 510 5500 4 51 1230 890 1620 670 340 1150 1730
630 600 6500 4 52 1290 910 1690 670 390 1350 1990
800 650 8400 6 53 1410 950 1700 820 460 1500 2290
1000 770 10500 6 55 1510 950 1780 820 530 1720 2640
1250 950 1100 6 56 1610 990 1870 820 670 2200 3310
1600 1200 14000 6 58 1730 1030 1940 820 720 2330 3580
2000 1450 18000 6 60 1850 1090 2110 1000 900 2740 4450
2500 1750 22000 6 63 1950 1110 2200 1000 1070 3180 5230
3150 2200 27500 6 64 2150 1070 2320 1070 1370 4140 6610

Voltaje de 36 kV

Potencia 

(kVa)

Pérdida en ralentí

(W)

Pérdida de carga 

(W)

Impedancia de

corto

circuito

(%)

Nivel de

ruido

(dB)

Largo 

A

(mm)

Ancho

B

(mm)

Altura 

C

(mm)

Distancia entre las ruedas

D

(mm)

Aceite 

peso

(kg)

Parte activa

peso

(kg)

Total

peso

(kg)

25 80 900 4,5 46 910 610 1320 520 140 220 410
50 103 1210 4,5 50 890 630 1360 520 150 290 490
100 166 1925 4,5 54 950 670 1410 520 190 390 650
160 241 2585 4,5 57 1050 730 1400 520 230 530 850
250 345 3575 4,5 60 1130 870 1460 520 290 680 1110
315 414 4290 4,5 61 1170 830 1530 670 320 790 1280
400 494 5060 4,5 63 1230 890 1730 670 370 910 1470
500 586 6050 4,5 64 1230 930 1740 670 390 1040 1670
630 690 7150 4,5 65 1230 970 1820 670 430 1170 1890
800 747 9240 6 66 1410 970 1830 820 510 1350 2210
1000 885 11550 6 67 1550 970 1900 820 580 1570 2570
1250 1092 12100 6 68 1630 1010 1940 820 680 1900 3040
1600 1380 15400 6 69 1810 1130 2060 820 790 2180 3580
2000 1667 19800 6 71 1810 1110 2150 1000 950 2390 4200
2500 2012 24200 6 73 1950 1150 2290 1000 1130 2890 5090
3150 2530 30250 6 75 2230 1070 2400 1070 1480 3800 6650
spacer

Voltaje de 7,2 - 12 kV

Potencia 

(kVa)

Pérdida en ralentí

(W)

Pérdida de carga 

(W)

Impedancia de

corto

circuito

(%)

Nivel de

ruido

(dB)

Largo 

A

(mm)

Ancho

B

(mm)

Altura 

C

(mm)

Distancia entre las ruedas

D

(mm)

Aceite 

peso

(kg)

Parte activa

peso

(kg)

Total

peso

(kg)

25 150 900 4 51 830 620 970 520 80 160 290
40 180 1150 4 53 910 620 960 520 100 190 340
50 190 1350 4 55 870 620 1100 520 110 210 380
63 240 1650 4 57 790 620 1110 520 100 220 380
100 320 2150 4 59 790 620 1220 520 120 270 480
160 460 3100 4 62 890 650 1140 520 150 360 630
250 650 4200 4 65 1190 750 1130 520 200 500 860
400 930 6000 4 68 1330 810 1490 670 260 670 1190
630 1300 8400 4 70 1350 930 1500 670 350 930 1630
800 1400 10500 6 71 1550 910 1630 820 420 1000 1900
1000 1700 13000 6 73 1590 1050 1700 820 500 1210 2270
1250 2100 16000 6 74 1610 1070 1700 820 550 1370 2550
1600 2600 20000 6 76 1750 1170 1790 820 770 1630 3400
2000 3250 23750 6 78 1850 1190 1900 1000 870 1990 3970
2500 3500 32000 6 81 1870 1170 2030 1000 1000 2320 4450
3150 3600 34000 6 84 2250 1190 2120 1070 1310 3170 5860

Voltaje de 17,5 - 24 kV

Potencia 

(kVa)

Pérdida en ralentí

(W)

Pérdida de carga 

(W)

Impedancia de

corto

circuito

(%)

Nivel de

ruido

(dB)

Largo 

A

(mm)

Ancho

B

(mm)

Altura 

C

(mm)

Distancia entre las ruedas

D

(mm)

Aceite 

peso

(kg)

Parte activa

peso

(kg)

Total

peso

(kg)

25 150 900 4 51 870 620 1080 520 90 170 310
40 180 1150 4 53 930 620 1080 520 110 200 360
50 190 1350 4 55 910 620 1210 520 120 220 410
63 240 1650 4 57 810 620 1230 520 110 230 400
100 320 2150 4 59 830 620 1280 520 130 290 510
160 460 3100 4 62 930 650 1230 520 170 390 670
250 650 4200 4 65 1110 750 1270 520 210 520 900
400 930 6000 4 68 1310 810 1490 670 270 680 1210
630 1300 8400 4 70 1370 930 1600 670 360 940 1630
800 1400 10500 6 71 1550 910 1600 820 440 1030 1920
1000 1700 13000 6 73 1550 1050 1730 820 520 1230 2270
1250 2100 16000 6 74 1590 1070 1800 820 570 1410 2580
1600 2600 20000 6 76 1750 1170 1900 820 780 1670 3380
2000 3250 23750 6 78 1870 1190 1990 1000 880 2010 3960
2500 3500 32000 6 81 1870 1170 2130 1000 1010 2340 4480
3150 3600 34000 6 84 2270 1190 2220 1070 1310 3220 5960
spacer

Voltaje de 36 kV

Potencia 

(kVa)

Pérdida en ralentí

(W)

Pérdida de carga 

(W)

Impedancia de

corto

circuito

(%)

Nivel de

ruido

(dB)

Largo 

A

(mm)

Ancho

B

(mm)

Altura 

C

(mm)

Distancia entre las ruedas

D

(mm)

Aceite 

peso

(kg)

Parte activa

peso

(kg)

Total

peso

(kg)

25 165 990 4,5 48 970 620 1220 520 140 200 390
40 207 1265 4,5 50 990 630 1240 520 150 220 430
50 230 1450 4,5 52 950 620 1330 520 160 240 460
63 269 1684 4,5 54 850 620 1420 520 150 250 460
100 380 2350 4,5 56 890 750 1420 520 180 310 580
160 520 3350 4,5 59 990 810 1390 520 210 410 740
250 780 4250 4,5 62 1130 850 1410 520 270 550 990
400 1120 6200 4,5 65 1250 890 1630 670 330 720 1290
630 1450 8800 4,5 67 12500 910 1740 670 410 1000 1710
800 1700 10500 6 68 1470 990 1760 820 490 1110 2030
1000 2000 13000 6 68 1610 1070 1860 820 590 1330 2450
1250 2400 19200 6 70 1590 1050 1930 820 640 1530 2720
1600 2800 19200 6 71 1730 1130 2030 820 830 1780 3490
2000 3400 24000 6 73 1890 1170 2120 1000 970 2190 4170
2500 4100 29400 6 76 1930 1230 2200 1000 1140 2410 4720
3150 4500 32000 6 80 2250 1230 2390 1070 1480 3330 6240
spacer

Normas y regulaciones

  • Ulusoy oil immersed transformer complies with IEC 60076
  • Eaton complies with ISO 9001 for quality management, ISO 14001 for environmental management and ISO 50001 for energy management
Descargar enlaces
X
Download Close