L'URING d'Ulusoy est un anneau unité principale à isolation gazeuse pour les réseaux de distribution secondaires. Il est disponible sous différentes configurations applicables à la plupart des applications de commutation dans les réseaux de distribution radiaux 24/36kV. Avec ses combinaisons de types compactes et modulaires, Ulusoy URING offre des solutions intégrées pour la plupart des applications de commutation, y compris les réseaux de distribution d'énergie secondaire, l'industrie solaire et éolienne ainsi que les bâtiments tertiaires, résidentiels et les zones de construction connexes.
Une technologie avancée de conception et de production
Sécurité accrue de l'opérateur
Services et pièces de rechange polyvalents
Contactez-nous et trouvez la solution idéale pour votre projet !
Tension assignée | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Tension de tenue aux chocs | kV | 125 | 170 |
Tension de tenue à fréquence industrielle | kV | 50 | 70 |
Fréquence assignée | Hz | 50 | 50 |
Perte de continuité du service | LSC2A | LSC2A | |
Classe de cloisonnement | PM | PM | |
Classification de tenue à l'arc interne (IAC) | AFL | AFL | |
Résistance à l'arc interne | kA-s | 20-1 | 16-1 |
Alternative de classification de tenue à l'arc interne (IAC) | - | AFL | |
Alternative de résistance interne | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Résistance à l'arc interne avec compartiment pour câbles. | kA-s | - | 16-1 |
Résistance à l'arc interne avec compartiment pour câbles. | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Degré de protection en service | IP3X | IP3X | |
Degré de protection avec portes / capots ouverts | IP2X | IP2X | |
Protection contre les impacts mécaniques | IK10 | ||
Plage de température de l'air ambiant | °C | -5 + 40 | -5 + 40 |
Tension assignée | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Courant nominal assigné | A | 630 | 630 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA-s | 21-3 | 16-1 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Courant assigné de crête admissible | kA | 52,5 | 40, 50, 62,5 |
Tension assignée | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Courant nominal assigné | A | 630 | 630 |
Courant nominal de coupure de la charge active | A | 630 | 630 |
Courant assigné de court-circuit | kA | 52,5 | 40 |
Courant nominal de courte durée admissible | kA-s | 21-3 | 16-1 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA-s | - | 20-1; 25-1 |
Courant nominal de coupure de charge du câble | A | 16 | 20 |
Classe d'endurance mécanique | M1 | M1 | |
Classe d'endurance mécanique comme commutateur de terre |
M0 | M0 | |
Classe d'endurance mécanique sectionneur |
M0 | M0 | |
Classe d'endurance électrique | E3 | E3 | |
Classe d’endurance électrique comme commutateur de terre | - | E2 |
Tension assignée | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Courant nominal assigné | A | 630 | 630 |
Courant de coupure nominal | kA | 21 | 16, 20, 25 |
Courant assigné de court-circuit | kA | 52,5 | 40, 50, 62.5 |
Courant de commutation nominal du condensateur | C2 | C2 | |
Courant nominal de coupure de charge du câble | A | 31,5 | 50 |
Constante de temps DC | msec | 45 | 45 |
Composante DC | % | 40 | 40 |
Classe d'endurance mécanique | M1 | M1 | |
Classe d’endurance mécanique comme commutateur de terre | M0 | M0 | |
Classe d'endurance mécanique comme sectionneur | M0 | M0 | |
Classe d'endurance électrique | E1 | E1 | |
Courant nominal de courte durée admissible | kA-s | 21-3 | 16-1 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Temps de déclenchement minimal | msec | 45 | 45 |
Type de mécanisme | O - 300 msec - CO - 3 min - CO |
Tension assignée | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Courant nominal assigné (test effectué avec un fusible factice) |
A | 200 | 200 |
Eaton est conforme aux normes