The X10 industrial sounder, and sounder beacon range are tough and durable signalling solutions, designed to meet the challenges within the harshest of environments.
Versatile and flexible by design, it's perfect for new systems, standalone or retrofit installations. It provides an array of unique features including its innovative 5-joule equivalent LED modular beacon and a wide voltage range.
Its adaptability makes it the ideal solution where clear and dependable signalling is required. The X10 certainly signals a change in industrial notification.
Featuring stainless steel, salt water resistant fastening and tough IK08 impact resistant polycarbonate plastic housing, the X10 sounder and sounder beacon range can easily withstand the harsh environments present in today's industrial settings.
We're so sure of its robustness that it includes an extended 10-year warranty as standard.
Allowing a variety of stage control methods, and class leading specification, the X10 can easily be retrofitted to any competitors installation. Making it the only choice for industrial notification.
From commercial premises to off-shore oil platforms, an acoustic alert is typically the primary method of alarm.
Eaton has a library of over 100 industry-standard alerting tones to ensure that your notification is heard every time. Voice alert messages are available in multiple languages for fire evacuation, security or safety.
*(IHS Markit, 2018).
X10 Maxi Sounder | ||
Description | Reference | Code |
X10 maxi, red housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092307FUL-0343 |
X10 maxi, red housing, 115/230 VAC | X10/CE/MA/R1/115/230 VAC | 7092308FUL-0344 |
X10 maxi, white housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092309FUL-0345 |
X10 maxi, white housing, 115/230 VAC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092310FUL-0346 |
X10 maxi, dark grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/G1/10-60 VAC-DC | 7092311FUL-0347 |
X10 maxi, dark grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MA/G1/115/230 VAC | 7092312FUL-0348 |
X10 maxi, light grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/G2/10-60 VAC-DC | 7092313FUL-0349 |
X10 maxi, light grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MA/G2/115/230 VAC | 7092314FUL-0350 |
X10 Maxi Sounder Beacon | ||
X10 maxi, red housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/R1/10-60 VAC-DC | 7092315FUL-0351 |
X10 maxi, red housing, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/R1/115/230 VAC | 7092316FUL-0352 |
X10 maxi, white housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/W1/10-60 VAC-DC | 7092317FUL-0353 |
X10 maxi, white housing, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/W1/115/230 VAC | 7092318FUL-0354 |
X10 maxi, dark grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G1/10-60 VAC-DC | 7092319FUL-0355 |
X10 maxi, dark grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/G1/115/230 VAC | 7092320FUL-0356 |
X10 maxi, light grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092321FUL-0357 |
X10 maxi, light grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/G2/115/230 VAC | 7092322FUL-0358 |
X10 maxi beacon, red lens | X10/CE/M3B/RL | 7092368FUL-0576 |
X10 maxi beacon, amber lens | X10/CE/M3B/AL | 7092369FUL-0577 |
X10 maxi beacon, blue lens | X10/CE/M3B/BL | 7092370FUL-0578 |
X10 maxi beacon, green lens | X10/CE/M3B/GL | 7092371FUL-0579 |
X10 maxi beacon, clear lens | X10/CE/M3B/CL | 7092372FUL-0580 |
X10 maxi beacon, magenta lens | X10/CE/M3B/ML | 7092373FUL-0581 |
X10 Midi Sounder | ||
X10 midi, red housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/R1/10-60 VAC-DC | 7092323FUL-0359 |
X10 midi, red housing, 115/230 VAC | X10/CE/MD/R1/115/230 VAC | 7092324FUL-0360 |
X10 midi, white housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/W1/10-60 VAC-DC | 7092325FUL-0361 |
X10 midi, white housing, 115/230 VAC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092326FUL-0362 |
X10 midi, dark grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/G1/10-60 VAC-DC | 7092327FUL-0363 |
X10 midi, dark grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MD/G1/115/230 VAC | 7092328FUL-0364 |
X10 midi, light grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/G2/10-60 VAC-DC | 7092329FUL-0365 |
X10 midi, light grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MD/G2/115/30 VAC | 7092330FUL-0366 |
X10 Midi Sounder Beacon | ||
X10 midi, red housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/R1/10-60 VAC-DC | 7092331FUL-0367 |
X10 midi, red housing, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/R1/115/230 VAC | 7092332FUL-0368 |
X10 midi, white housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/W1/10-60 VAC-DC | 7092333FUL-0369 |
X10 midi, white housing, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/W1/115/230 VAC | 7092334FUL-0370 |
X10 midi, dark grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/G1/10-60 VAC-DC | 7092335FUL-0371 |
X10 midi, dark grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092336FUL-0372 |
X10 midi, light grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/G2/10-60 VAC-DC | 7092337FUL-0373 |
X10 midi, light grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G2/115/230 VAC | 7092338FUL-0374 |
X10 midi beacon, red lens | X10/CE/M2B/RL | 7092339FUL-0375 |
X10 midi beacon, amber lens | X10/CE/M2B/AL | 7092340FUL-0376 |
X10 midi beacon, blue lens | X10/CE/M2B/BL | 7092340FUL-0377 |
X10 midi beacon, green lens | X10/CE/M2B/GL | 7092340FUL-0378 |
X10 midi beacon, clear lens | X10/CE/M2B/CL | 7092340FUL-0379 |
X10 midi beacon, magenta lens | X10/CE/M2B/ML | 7092340FUL-0380 |
X10 Mini Sounder | ||
X10 mini, red housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/R1/10-60 VAC-DC | 7092345FUL-0381 |
X10 mini, red housing, 115/230 VAC | X10/CE/MN/R1/115/230 VAC | 7092346FUL-0382 |
X10 mini, white housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/W1/10-60 VAC-DC | 7092347FUL-0383 |
X10 mini, white housing, 115/230 VAC | X10/CE/MN/W1/115/230 VAC | 7092348FUL-0384 |
X10 mini, industrial grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092349FUL-0385 |
X10 mini, industrial grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MN/G1/115/230 VAC | 7092350FUL-0386 |
X10 mini, soft grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G2/10-60 VAC-DC | 7092351FUL-0387 |
X10 mini, soft grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MN/G2/115/230 VAC | 7092352FUL-0388 |
X10 Mini Sounder Beacon | ||
X10 mini, red housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC | 7092353FUL-0389 |
X10 mini, red housing, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/R1/115/230 VAC | 7092354FUL-0390 |
X10 mini, white housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/W1/10-60 VAC-DC | 7092355FUL-0391 |
X10 mini, white housing, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/W1/115/230 VAC | 7092356FUL-0392 |
X10 mini, dark grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/G1/10-60 VAC-DC | 7092357FUL-0393 |
X10 mini, dark grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/G1/115/230 VAC | 7092358FUL-0394 |
X10 mini, light grey housing, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/G2/10-60 VAC-DC | 7092359FUL-0395 |
X10 mini, light grey housing, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/G2/115/230 VAC | 7092360FUL-0396 |
X10 mini beacon, red lens | X10/CE/M1B/RL | 7092361FUL-0397 |
X10 mini beacon, amber lens | X10/CE/M1B/AL | 7092362FUL-0398 |
X10 mini beacon, blue lens | X10/CE/M1B/BL | 7092363FUL-0399 |
X10 mini beacon, green lens | X10/CE/M1B/GL | 7092364FUL-0400 |
X10 mini beacon, clear lens | X10/CE/M1B/CL | 7092365FUL-0401 |
X10 mini beacon, magenta lens | X10/CE/M1B/ML | 7092366FUL-0402 |
X10 Maxi Sounder & Sounder Beacon | X10 Midi Sounder & Sounder Beacon | X10 Mini Sounder & Sounder Beacon | ||||
Type | Low Voltage DC / AC | AC Mains | Low Voltage DC / AC | AC Mains | Low Voltage DC / AC | AC Mains |
Rated voltage: | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC |
Sounder only (DIN Tone, High Vol)**: | 235 - 1600 mA 650 - 2720 mA | 160 mA 83 mA | 35 - 100 mA 75 - 150 mA | 69 mA 34 mA | 20 - 35 mA 50 - 85 mA | 65 mA 32 mA |
AV (DIN Tone, High Vol, 1Hz Flash)**: | 250 - 1725 mA 705 - 2920 mA | 168 mA 87 mA | 45 - 200 mA 115 - 400 mA | 71 mA 35 mA | ||
Sound output: | 120dB | 110dB | 100dB | |||
Alarm tones: | 102 | 102 | 102 | |||
Alarm stages: | 4 | 4 | 4 | |||
Stage control options: | +ve low voltage trigger -ve low voltage trigger +ve supply voltage trigger -ve supply voltage trigger Reverse polarity trigger |
Dry /0 volt contact trigger | +ve low voltage trigger | Dry /0 volt contact trigger | +ve low voltage trigger | Dry /0 volt contact trigger |
Operating temperature: | -30°C to +70°C | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C | |||
IP rating: | IP66 and IP69K (dust ingress/high pressure water jets) |
IP66 and IP69K (dust ingress/high pressure water jets) | IP66 and IP69K (dust ingress/high pressure water jets) | |||
Warranty: | 10 years* | 10 years* | 10 years* | |||
Material: | UV stabilised polycarbonate ASA | UV stabilised polycarbonate ASA | UV stabilised polycarbonate ASA | |||
Colour - housing: | Red (RAL 3001); White (RAL9003); Dark grey (RAL7012); Light grey (RAL7035) | Red (RAL 3001); White (RAL9003); Dark grey (RAL7012); Light grey (RAL7035) | Red (RAL 3001); White (RAL9003); Dark grey (RAL7012); Light grey (RAL7035) | |||
Cable entry: | Top: 2 x M20 threaded cable entries | Top: 2 x M20 threaded cable entries | Top: 2 x M20 threaded cable entries | |||
Bottom: 1 x M20 threaded cable entry | Bottom: 1 x M20 threaded cable entry | Bottom: 1 x M20 threaded cable entry | ||||
Connecting terminals: | up to 2.5mm² | up to 2.5mm² | up to 2.5mm² | |||
Weight - sounder: | 2.395kg (AC Mains) 1.830kg (Low voltage DC / AC) | 0.990kg (AC Mains) 0.705kg (Low voltage DC / AC) | 0.765kg (AC Mains) 0.480kg (Low voltage DC / AC) | |||
Weight - sounder beacon: | 2.490kg (AC Mains) 1.925kg (Low voltage DC / AC) | 1.085kg (AC Mains) 0.800kg (Low voltage DC / AC) | 0.860kg (AC Mains) 0.575kg (Low voltage DC / AC) | |||
Flash rate - beacon: | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Continuous /Off | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Continuous /Off | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Continuous /Off | |||
Colour - beacon: | Red, Magenta, Amber, Clear, Blue, Green | Red, Magenta, Amber, Clear, Blue, Green | Red, Magenta, Amber, Clear, Blue, Green | |||
* Terms and conditions apply | ||||||
** Supply current range is based on variation of the supply voltage. A change in tone or volume settings will also impact the supply current |