Vea claramente su entorno en la suite de centros de datos de Brightlayer
A medida que nuestro mundo depende cada vez más de las tecnologías digitales, mantener su centro de datos y sus operaciones distribuidas funcionando las 24 horas nunca ha sido más importante. Identificar y solucionar posibles problemas de forma proactiva antes de que causen estragos es primordial. Pero, ¿cómo es posible hacerlo si no se tienen los conocimientos necesarios?
La suite de centros de datos de Brightlayer es una cartera de soluciones digitales que le permitirá administrar de manera eficiente su ecosistema cada vez más complejo de activos de tecnología de operaciones (OT) y TI, lo que proporciona una visibilidad completa del sistema en su espacio en blanco, su espacio gris o la infraestructura distribuida para que pueda mantener sus operaciones en funcionamiento y dedicar más tiempo a lo que necesita lograr.
Soluciones digitales diseñadas específicamente para centros de datos y entornos de TI distribuidos
La gestión del desempeño del centro de datos, el sistema de monitoreo de energía eléctrica o la gestión del desempeño de TI distribuida se pueden combinar en una sola aplicación nativa que se escala a medida que cambian sus necesidades.
Productos de la suite de centros de datos de Brightlayer
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Comparación de productos
La tabla a continuación proporciona una descripción general de las características clave incluidas en nuestro software de gestión del desempeño de TI distribuida (DITPM), gestión del desempeño del centro de datos (DCPM) y sistema de monitoreo de energía eléctrica (EPMS).
Las funciones con un asterisco (*) están disponibles como extensiones de software.
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Diagramas dinámicos de una línea | X | ||||
Capturas de forma de onda del medidor de energía | X | ||||
Informes eléctricos estándar de la industria | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Panel de alarma centralizado con historial de cambios de estado | X | X | X | X | X |
Configuraciones de alarma inteligentes para administrar múltiples alarmas del dispositivo conectado | X | X | |||
Alarmas definidas por el usuario para cinco niveles de alarma | X | X | X | X | X |
Reglas simples y complejas de activación de alarmas | X | X | X | X | X |
Formatos de entrega de notificaciones SMTP y SMS | X | X | X | X | X |
Reglas de escalamiento ilimitado | X | X | X | X | X |
Destinatarios de notificaciones de usuarios y grupos | X | X | X | X | X |
Reenvío de trampas SNMP y entrega de trampas SNMP | X | X | X | X | X |
Ejecución de scripts personalizados en eventos de alarma | X | X | X | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Fortalecimiento de la seguridad cibernética mediante escaneos de código con herramientas como Coverity y Black Duck | X | X | X | X | X |
Autenticación de dos factores | X | X | X | X | X |
Acceso a derechos de usuario para la tenencia múltiple | X | X | X | X | X |
Calendario detallado de todos los eventos del dispositivo y del usuario para la rendición de cuentas | X | X | X | X | X |
Acceso a la interfaz web con https | X | X | X | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Más de 30 000 definiciones de modelos | X | X | X | X | |
Administración masiva de dispositivos | X | X | X | X | X |
Motor de autodescubrimiento para la creación de activos | X | X | X | X | X |
Creación visual de bastidores | X | X | X | ||
Herramientas de auditoría de bastidores | X | ||||
Calendarios de eventos de servicio y garantía | X | X | |||
Estudio del plano de planta y de la ubicación | X | X | X | X | |
Administrador de atributos extensible para atributos definidos por el usuario | X | X | X | X | X |
Funciones de atributo calculadas o derivadas | X | X | X | X | X |
Trabajos de configuración y firmware del dispositivo (solo dispositivos Eaton y Tripp Lite) | X | X | X | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Definiciones de cables eléctricos | X | X | X | X | |
Definiciones de cable de red | X | X | X | X | |
Definiciones de fibra dentro y fuera de la planta | X | ||||
Vistas del trazado de circuito | X | X | X | ||
Análisis del impacto y la causa raíz de la energía | X | ||||
Análisis del impacto y la causa raíz de la red | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Instalador completo y formatos OVF | X | X | X | X | X |
Arquitectura multiservidor para adaptarse a la escala | X | X | X | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Biblioteca de API REST | X | X | X | X | |
Marco de aplicaciones para ampliar los menús para vistas integradas de datos de terceros | X | X | X | X | |
Herramienta de mapeo de CSV para la sincronización de datos de terceros* | X | X | X | X | |
Estudio de cámaras para gestionar cámaras en red para reproducir videos en tiempo real y repetirlos | X | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Integración de clústeres, hosts e invitados de VMware* | X | X | X | X | |
Integración de clústeres, hosts e invitados de Hyper-V* | X | X | X | X | |
Apagado del servidor de Linux | Windows* | X | X | X | X | |
Acceso a la consola del dispositivo de TI con SSH ClientX integrado | X | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Recopilación de datos SNMP (v1, v2c, v3), Modbus TCP, Bacnet IP, OPC UA/DA, IPMI y MQTT | X | X | X | X | X |
Compatible con cualquier tipo de dispositivo y fabricante | X | X | X | X | X |
Recopilación de datos de hasta cinco minutos | X | X | X | X | X |
Recopilación de datos de hasta un minuto | X | X | X | X | |
Recopilación de datos de hasta 30 segundos | X | X | X | ||
Recopilación de datos de hasta un segundo | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Estudio de tablero para vistas definidas por el usuario | X | X | X | X | X |
Gráficos de tendencias con vistas predictivas | X | X | X | X | X |
Plantillas de informes innovadoras | X | X | X | X | X |
Informes definidos por el usuario | X | X | X | X | X |
Reglas de entrega programada | X | X | X | X | X |
Tablero de inteligencia comercial* | X | X | X | X | X |
Análisis y planeación de la capacidad con controles hipotéticos | X | X |
Multifase | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Creación de proyectos con ciclos de aprobación | X | ||||
Administración de tareas: instalar, mover, desmantelar, conectar y desconectar puertos | X | ||||
Reservas de espacio en pisos y bastidores | X | ||||
Aprobaciones y enrutamiento de órdenes de trabajo | X |
Contenido destacado