El Monitor de transferencia 900 de Eaton aporta nueva vida y moderna inteligencia a los interruptores de transferencia heredados. Modernice los equipos con comunicación, medición de potencia y monitoreo de estado para tomar decisiones informadas y facilitar la generación de informes del sistema.
Ensamblajes confiables, resistentes, versátiles y compactos para transferir cargas esenciales y sistemas de distribución eléctrica de una fuente de energía a otra.
Vea los siguientes videos para obtener más información:
VOLTAJE DEL SISTEMA | Bajo voltaje: Hasta 600 VCA Voltaje medio: Hasta 46 kVCA |
CORRIENTE DEL SISTEMA | Hasta 5000 A |
FRECUENCIA DEL SISTEMA | 50 o 60 Hz |
SEGURIDAD | UL 508A |
CERTIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC, UBC Zona 4, OSHPD |
EMISIONES | FCC Parte 15 (Subparte B); CISPR 11 |
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) |
IEC 61000-4-2: inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-3: inmunidad radiada IEC 61000-4-4: inmunidad rápida transitoria/en ráfagas IEC 61000-4-5: inmunidad contra sobretensiones IEC 61000-4-6: inmunidad conducida IEC 61000-4-11: inmunidad contra caídas/interrupciones de voltaje |
COMUNICACIÓN | Adaptador CAENET Ethernet, Puerta de enlace Power Xpert 900, Conmutador Power Xpert Ethernet |
MEDICIÓN | Módulo DCT |
SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO | Módulo de cliente NTP |
ENTRADAS/SALIDAS PROGRAMABLES | Módulo de expansión de E/S |
TIPO DE GABINETE | Para interiores (NEMA 1) y exteriores (NEMA 3R) |
TAMAÑOS DE GABINETE | Estándar y grande |
DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA INTERIOR | 42, 26 x 42,26 x 46,07 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,22 x 18,14 ) |
DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA EXTERIOR | 42,26 x 27,53 x 50,13 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,84 x 19,74) |
DIMENSIONES GRANDES PARA INTERIOR | 42,26 x 25,95 x 73,38 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,22 x 28,89) |
DIMENSIONES GRANDES PARA EXTERIOR | 42,26 x 27,53 x 77,44 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,84 x 30,49) |
ACCESO | Frente |
TIPO DE MONTAJE | Externo e interno (con brida) |
Conozca los conceptos fundamentales de la transferencia automática