이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
현무암 노면 | 15' x 100' (1,500 sq. ft.) |
콘크리트 방지턱 | 24' x 500' (12,000 sq. ft.) |
아스팔트 표면: 사우스 엔드 | N/A |
아스팔트 표면: 노스 엔드 | N/A |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
매우 미끄러운 노면 (제 나이트) | 275' x 530' (145,575 sq. ft.) |
커브 리커버리 | 200' x 6" 시멘트 커브 |
12인치 폭의 강하차선 | |
24인치 폭의 상행차선 |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
요철노면 | 12' x 100' 콘크리트 레인 |
울퉁불퉁한 도랑 | 12' x 260' 콘크리트 레인 |
물 웅덩이 | 12' x 75' x 4' |
다양하게 파여진 홈 | 12' x 365' 콘크리트 레인 |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
Outdoor Spin Pit | N/A |
Spin Barn | 6' x 30' 콘크리트/스테인리스 스틸 노면 |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
콘크리트 패드 1 | 12' x 65' |
콘크리트 패드 2 | 12' x 65' |
콘크리트 패드 3 | 12' x 65' |
도랑 가로지르기 (GM 사양) | N/A |
마찰계수 37% V자 도랑 | N/A |
마찰계수 3 / 5 / 10% | 15' x 63' |
마찰계수 15% | 15' x 63' |
마찰계수 60% | N/A |
마찰계수 20% | 아래 45인치 폭 / 위 14인치 폭 |
33인치 폭 자갈 밭 / 110인치 폭 실제 마찰계수 |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
포장된 타원형 트랙 | 2차선 아스팔트(1.6마일) |
자갈 랠리 코스 | 자갈길 (1.5마일) |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
마찰계수 15% | 300' x 21' 폭 패인 콘크리트 도로 |
마찰계수 8% | 500' x 21' 폭 패인 콘크리트 도로 |
이벤트 | 크기 및 세부 사항 |
연못로 | N/A |
늪지대 주행 | N/A |
미끄러운 바위 코스 | N/A |
수면 가로지르기 | N/A |
20% 자갈 | N/A |
5/10/15/20/25/30% 비포장 도로 | N/A |
마찰계수 60% | N/A |
장애물 도로 | N/A |
더블 와미 도로 | N/A |
바위 길 | N/A |
계단 오르막 | N/A |
노면 | N/A |
작은 자갈 레인 | N/A |
모래 해변(상용차) | N/A |
모래 해변(자동차) | N/A |
곡선 도랑길 | N/A |
나무 길 | 두 가지 트랙 |
암벽 등반로/곡선 도랑길 질주 | N/A |
마찰계수 30% 출구 | N/A |
당사와 협력한 성능 테스트 방법을 알아보려면 연락하세요.