Vá além do gerenciamento tradicional da infraestrutura do datacenter
O gerenciamento eficaz de um datacenter requer mais do que apenas gerenciar, monitorar e controlar seus recursos de energia, espaço e refrigeração. Você precisa de insights significativos para poder tomar decisões impactantes que manterão suas operações em funcionamento, permitindo que você gerencie seu desempenho como nunca.
O software de gerenciamento de desempenho para datacenter (DCPM), parte do nosso pacote Brightlayer, ajuda datacenter empresariais, de colocation (colo), multi-tenant, hyperscale e de edge a melhorar a eficiência operacional e maximizar recursos valiosos de espaço, energia e refrigeração.
Painéis, relatórios, e automações de TI fornecidas pelo software de gerenciamento de desempenho para datacenter, oferecem a visibilidade e o controle necessários para evitar interrupções.
O software de gerenciamento de desempenho para datacenter está disponível em dois níveis, Essential e Advanced, para que você possa escolher o conjunto de recursos que melhor atenda às suas necessidades.
Recursos | Essential | Advanced |
Formatos completos de instalador e OVF | X | X |
Arquitetura multisservidor para acomodar escala | X | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Gerenciamento de dispositivos em massa | X | X |
Mecanismo de descoberta automática para criação de ativos | X | X |
Construção de rack visual | X | X |
Ferramentas de auditoria de rack | X | |
Calendários de eventos de serviço e garantia | X | X |
Estúdio de localização e planta baixa | X | X |
Gerenciador de atributos extensível para atributos definidos pelo usuário | X | X |
Funções de atributo calculadas ou derivadas | X | X |
Trabalhos de configuração e firmware do dispositivo (somente dispositivos Eaton e Tripp Lite) | X | X |
Rastreamento do ciclo de vida do UPS da Eaton (UPSs 5P, 5PX, 9PX, 9SX) | X | X |
Recursos | Essential | Advanced |
SNMP (v1, v2c, v3), Modbus TCP, Bacnet IP, OPC UA/DA, IPMI e coleta de dados MQTT | X | X |
Suporte para qualquer tipo de dispositivo e fabricante | X (somente dispositivos de montagem em rack) |
X |
Monitoramento de hardware que não seja da Eaton sem custo adicional | X | X |
Coleta de dados de até cinco minutos | X | X |
Coleta de dados de até um minuto | X | X |
Coleta de dados de até 30 segundos | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Painel de alarme centralizado com histórico de alteração de status | X | X |
Configurações de alarme inteligentes para gerenciar tempestades de alarmes de dispositivos conectados | X | |
Alarmes definidos pelo usuário para cinco níveis de alarme | X | X |
Regras de acionamento de alarme simples e compostas | X | X |
Formatos de entrega de notificação SMTP e SMS | X | X |
Regras de escalonamento ilimitadas | X | X |
Destinatários de notificação de usuário e grupo | X | X |
Encaminhamento de interceptação SNMP e entrega de interceptação SNMP | X | X |
Execução de script personalizado em eventos de alarme | X | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Definições do cabo de alimentação | X | X |
Definições de cabo de rede | X | X |
Definições de fibra dentro e fora da planta | X | |
Visualizações de rastreamento de circuito | X | X |
Análise de impacto e causa raiz da energia | X | |
Análise de impacto e causa raiz da rede | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Tela inicial definida pelo usuário e estúdio de painel para visibilidade de localização crítica ou dados do dispositivo | X | X |
Modelos de relatório prontos para uso | Mais de 30 | Mais de 80 |
Relatórios definidos pelo usuário | X | X |
Regras de entrega programada | X | X |
Planejamento e análise de capacidade com controles hipotéticos | X | |
Estúdio de análise de inteligência de negócios (extensão disponível) | X | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Biblioteca de API REST | X | X |
Estrutura de aplicativos para estender menus para visualizações integradas de dados de terceiros | X | X |
Ferramenta de mapeamento CSV para sincronização de dados de terceiros (extensão disponível) | X | X |
Análises e notificações do Pendo | X | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Fortalecimento da cibersegurança com varreduras de código black duck e coverity | X | X |
Autenticação de dois fatores | X | X |
Direitos de acesso do usuário para multi-tenancy | X | X |
Calendário detalhado de todos os eventos do dispositivo e do usuário para contabilização | X | X |
Acesso à interface Web com https | X | X |
Recursos | Essential | Advanced |
Acesso ao console do dispositivo de TI com cliente de SSH incorporado | X | X |
Integração de cluster, host e convidado de Hyper-V (extensão disponível) | X | X |
Integração de cluster Nutanix, host e guest (extensão disponível) | X | X |
Integração de cluster, host e guest de VMware (extensão disponível) | X | X |
Desligamentos do servidor Windows | Linux (extensão disponível) | X | X |
Extensões opcionais de software permitem que você adicione mais recursos conforme necessário.
Extensão | Descrição |
Painel de inteligência comercial (BI) | Oferece uma visualização flexível de dados e métricas em tempo real para aumentar as ferramentas padrão de relatórios e painéis. |
Etiqueta de marca Branca | Substitui o logotipo da Eaton na página de login, interface do aplicativo, tela de ajuda e relatórios pelo logotipo de sua escolha. |
Automações de TI | Permite automações definidas pelo usuário, como desligamento, pausa, liga/desliga e suspenção, para proteger ativos críticos de TI contra interrupções não planejadas. |
Monitoramento de dispositivos não essenciais | Estende os recursos de monitoramento para dispositivos não essenciais, como servidores, switches, gabinetes, sensores, travas, câmeras e outros dispositivos menores. |
Integrações | O software pode ser integrado a qualquer aplicativo de terceiros usando nossa ferramenta de integração CSV. Integrações prontas para uso estão disponíveis para o Service Now (gerenciamento de ativos e relatórios de incidentes de alarme) e o RF Code Centerscape (gerenciamento e monitoramento de sensores ambientais). |