Il sistema di quadri di media tensione Power Xpert UX IEC di Eaton può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni per la distribuzione dell'alimentazione e per il controllo motori per tensione nominale fino a 24 kV. Il quadro elettrico a cassetti estraibili Power Xpert UX è progettato per garantire la sicurezza, offrendo una soluzione affidabile e flessibile con un ingombro ridotto. Il design compatto di Power Xpert UX utilizza le innovative tecnologie di isolamento a secco in resina di Eaton e la tecnologia leader sul mercato di commutazione in vuoto.
Sicurezza nell’utilizzo
Tempi di attività massimizzati con minima necessità di manutenzione
Design flessibile
Ecosostenibile
3,6 kV / 7,2 kV / 12 kV / 17,5 kV | ||||
Sistema | Larghezza A (mm) | Altezza B (mm) | Altezza C (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
630A - 25kA | 600 | 2200 | 2760 | 1320 |
1250A - 25/31,5kA | 600 | 2200 | 2760 | 1320 |
2000A - 25/31,5kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
2500A - 25/31,5kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
1250A - 40/50kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
2000A - 40/50kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
3150A - 25/31,5/40/50kA | 1000 | 2200 | 2760 | 1500 |
Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alla tensione impulsiva | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 |
Tensione di tenuta a frequenza industriale | kV | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
Frequenza nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Classificazione arco interno AFLR | kA/s | Fino a 50/1 | Fino a 50/1 | Fino a 50/1 | Fino a 50/1 | Fino a 31,5/1 |
Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | A | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 2500 |
Corrente ammissibile di breve durata | kA / s | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31,5/3 |
Corrente nominale di picco di corto circuito | kA | 63 ... 125 | 63 ... 125 | 63 ... 125 | 63 ... 125 | 50 ... 80 |
Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | A | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 2500 |
Potere d’interruzione nominale | kA | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31,5/3 |
Potere nominale di chiusura in corto circuito | kA | 63 … 125 | 63 … 125 | 63 … 125 | 63 … 125 | 50 … 80 |
Corrente ammissibile di breve durata | kA/s | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31,5/3 |
Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | A | 400 | 400 | 400 | - | - |
Corrente nominale della combinazione contattore / fusibile | A | max. 200 | max. 200 | max. 200 | - | - |
Potere d’interruzione nominale | kA | 50* | 50* | 50* | - | - |
Corrente ammissibile di breve durata | kA/s | 6/1 | 6/1 | 6/1 | - | - |
Corrente nominale di picco di corto circuito | kA | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - |
Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potere nominale di chiusura in corto circuito | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 ... 80 |
Corrente ammissibile di breve durata | kA/s | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31,5/3 |
Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale della combinazione contattore / fusibile | A | max. 400* | max. 400* | - | - | - |
Potere d’interruzione nominale | kA | 50** | 50** | - | - | - |
Corrente ammissibile di breve durata | kA/s | 6/1 | 6/1 | - | - | - |
Corrente nominale di picco di corto circuito | kA | 15,6 | 15,6 | - | - | - |
Sezionatore di messa a terra | ||||||
Potere nominale di chiusura in corto circuito | kA | 15,6 | 15,6 | - | - | - |
Corrente ammissibile di breve durata | kA/s | 6/1 | 6/1 | - | - | - |
*doppio fusibile
**limitata dal fusibile
Tensione nominale | 3,6 kW | 7,2 kW | 12 kW | 17,5 kW | 24 kV |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* |
Classificazione della continuità di servizio | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
Classe di partizione | PM | PM | PM | PM | PM |
Colori standard | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |