Industry-leading, high-density 0U mounted PDU that provides 24, 42 or 48 evenly distributed outlets on a 42U chassis. Its low-profile circuit breakers are flush with the chassis, and its narrow, single-wide (2 in.) width provides multiple mounting options.
Catalog Number | Technology | Form Factor | Plug Type | Phase | Voltage | Current | Outlets | Power Rating | Cord Length |
EVMIL630X | Metered | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208V | 30A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 5.8kW | 10ft |
EVMAL630X | Managed | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208V | 30A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 5.8kW | 10ft |
EVMI2120X | Metered | 0U (vertical) | L21-20 | 3P | 120/208V | 20A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 5.8kW | 10ft |
EVMI1530X | Metered | 0U (vertical) | L15-30 | 3P | 208V | 30A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 8.6kW | 10ft |
EVMA1530X | Managed | 0U (vertical) | L15-30 | 3P | 208V | 30A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 8.6kW | 10ft |
EVMI2130X | Metered | 0U (vertical) | L21-30 | 3P | 120/208V | 30A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 8.6kW | 10ft |
EVMA2130X | Managed | 0U (vertical) | L21-30 | 3P | 120/208V | 30A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 8.6kW | 10ft |
EVMI8365X | Metered | 0U (vertical) | CS8365 | 3P | 208V | 50A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 14.4kW | 10ft |
EVMA8365X | Managed | 0U (vertical) | CS8365 | 3P | 208V | 50A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 14.4kW | 10ft |
EVMI4609X-06 | Metered | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208V | 60A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 17.3kW | 6ft |
EVMI4609X | Metered | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208V | 60A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 17.3kW | 10ft |
EVMA4609X-06 | Managed | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208V | 60A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 17.3kW | 6ft |
EVMA4609X | Managed | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208V | 60A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 17.3kW | 10ft |
EVMIL620A | Metered | 0U (vertical) | C20Plug/L6-20 | 1P/2P | 100-240V | 16A | 24 outlets (12)C13 (12)C39 | 3.8kW | 10ft |
EVMAL620A | Managed | 0U (vertical) | C20Plug/L6-20 | 1P/2P | 100-240V | 16A | 24 outlets (12)C13 (12)C39 | 3.8kW | 10ft |
EVMAL630A | Managed | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208V | 30A | 24 outlets (12)C13 (12)C39 | 5.8kW | 10ft |
EVMA2120A | Managed | 0U (vertical) | L21-20 | 3P | 120/208V | 20A | 24 outlets (12)C13 (12)C39 | 5.8kW | 10ft |
EVMAL630B | Managed | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208V | 30A | 20 outlets (10)C13 (10)C39 | 5.8kW | 10ft |
EVMA2130A | Managed | 0U (vertical) | L21-30 | 3P | 120/208V | 30A | 24 outlets (12)C13 (12)C39 | 8.6kW | 10ft |
EVMA1530A | Managed | 0U (vertical) | L15-30 | 3P | 208V | 30A | 24 outlets (12)C13 (12)C39 | 8.6kW | 10ft |
EVMIG332X | Metered | 0U (vertical) | 532P6W | 3P | 240/415V | 32A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 17.3kW | 10ft |
EVMAG332X | Managed | 0U (vertical) | 532P6W | 3P | 240/415V | 32A | 42 outlets (24)C13 (18)C39 | 17.3kW | 10ft |
EVMAG332C | Managed | 0U (vertical) | 532P6W | 3P | 240/415V | 32A | 48 outlets (24)C13 (24)C39 | 17.3kW | 10ft |
Catalog number | Technology | Form factor | Input plug | Voltage | Current | Input connection (on chassis) | Outlets | Power Rating | Dimensions (H x W x D) |
EVMAGU23X | Managed | 0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, front entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
72 x 2.1 x 2.6 in. (183 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMAGU23X-E | Managed | 0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
72 x 2.1 x 2.6 in. (183 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVBAGU23X-E | Basic | 0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
64 x 2.1 x 2.6 in. (162.5 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMIGU23A-E | Metered Input | 0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 24: (x12) C13; (x12) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
55.9 x 2.1 x 2.6 in. (142 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMIGU23X | Metered Input | 0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, front entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
72 x 2.1 x 2.6 in. (183 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMIGU23X-E | Metered Input |
0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
72 x 2.1 x 2.6 in. (183 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMAGU23A-E | Managed | 0U (vertical) | 15 options, see below | Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 24: (x12) C13; (x12) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
55.9 x 2.1 x 2.6 in. (142 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMOGU23X-E | Metered Outlet | 0U (vertical) |
15 options, see below |
Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Up to 23 kW, varies by input cable |
72 x 2.1 x 2.6 in. (183 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMOGU23X | Metered Outlet | 0U (vertical) |
15 options, see below |
Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 42: (x24) C13; (x18) C39 |
Up to 23 kW, varies by input cable |
72 x 2.1 x 2.6 in. (183 x 5.3 x 6.5 cm) |
EVMOGU23A-E | Metered Outlet | 0U (vertical) |
15 options, see below |
Input cable determines single- or three-phase wiring & voltage | 16-55A | 8-pin, end entry | 24: (x12) C13; (x12) C39 |
Up to 23 kW, varies by input cable |
55.9 x 2.1 x 2.6 in. (142 x 5.3 x 6.5 cm) |
Part number | Plug | Length | Region | Panel breaker | De-rated current | Voltage | Power phase | Max power per PDU |
CBL350-10 | L6-30 | 10 ft. (3 m) | AMER | 30A | 24A | 208V | Single | 5.0 kVA |
CBL354-10 | 332P6W | 10 ft. (3 m) | AMER | 30A | 24A | 240V | Single | 5.8 kVA |
EMEA/APAC | 32A | 32A | 230V | Single | 7.4 kVA | |||
CBL367-10 | L21-20 | 10 ft. (3 m) | AMER | 20A | 16A | 208V WYE | Three | 5.8 kVA |
CBL365-10 | L15-30P | 10 ft. (3 m) | AMER | 30A | 24A | 208V Delta | Three | 8.6 kVA |
CBL351-10 | L21-30 | 10 ft. (3 m) | AMER | 30A | 24A | 208/120V WYE | Three | 8.6 kVA |
CBL362-10 | 360P6W | 10 ft. (3 m) | AMER | 60A | 48A | 240V | Single | 11.5 kVA |
CBL355-10 | 516P6W | 10 ft. (3 m) | AMER | 20A | 16A | 240/415V WYE | Three | 11.5 kVA |
EMEA/APAC | 16A | 16A | 230/400V WYE | Three | 11.0 kVA | |||
CBL364-06 | CS8365 | 6 ft. (1.8 m) | AMER | 50A | 40A | 208V Delta | Three | 14.4 kVA |
CBL364-10 | CS8365 | 10 ft. (3 m) | AMER | 50A | 40A | 208V Delta | Three | 14.4 kVA |
CBL356-06 | 460P9W | 6 ft. (1.8 m) | AMER | 60A | 48A | 208V Delta | Three | 17.3 kVA |
CBL356-10 | 460P9W | 10 ft. (3 m) | AMER | 60A | 48A | 208V Delta | Three | 17.3 kVA |
CBL366-10 | 560P9W | 10 ft. (3 m) | AMER | 60A | 48A | 208/120V WYE | Three | 17.3 kVA |
CBL357-10 | Hardwired 3P + PE, 6 AWG | 10 ft. (3 m) | AMER | 60A | 48A | 208V Delta | Three | 17.3 kVA |
CBL368-10 | L22-30 | 10 ft. (3 m) | AMER | 30A | 24A | 240/415V WYE | Three | 17.3 kVA |
CBL358-10 | 532P6W | 10 ft. (3 m) | AMER | 30A | 24A | 240/415V WYE | Three | 17.3 kVA |
EMEA/APAC | 32A | 32A | 230/400V WYE | Three | 22.1 kVA | |||
CBL360-10 | 560P6W | 10 ft. (3 m) | AMER | 40A or 60A | 32A | 240/415V WYE | Three | 23.0 kVA |
CBL369-10 | Hardwired 3P + N + PE, 8 AWG | 10 ft. (3 m) | AMER | 40A | 32A | 240/415V WYE | Three | 23.0 kVA |
Try our USB-C to RJ45 serial rollover cable for configuration and control of the Gigabit Network Module (GNM) via a console server.